e스포츠 - 남성 상의
owayo 사이즈 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 (A) cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
가슴둘레 (A) 인치 | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 43¼'' | 43¼ - 45'' | 45 - 46½'' | 46½ - 48'' | 48 - 49½'' |
국제 사이즈 표기 | XS | S | M | L | XL | XXL |
e스포츠 - 여성 상의
owayo 사이즈 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국제 사이즈 표기 | XS | S | M | L | XL | |||||
가슴둘레 (A) cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
가슴둘레 (A) 인치 | 29¼ - 30¾'' | 30¾ - 32¼'' | 32¼ - 33¾'' | 33¾ -35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 41'' | 41 - 43¼'' | 43¼ - 45¾'' | 45¾ - 48'' |
여러분의 치수와 사이즈표를 대조하여 여러분에게 알맞는 owayo 사이즈를 측정하세요. 좀 더 간편한 측정을 위해 각 사이즈표마다 국제 사이즈 또한 함께 표기하였습니다.
여러분의 치수가 두 사이즈의 중간 치수라면 기호에 따라 선택하시면 됩니다. 평소 운동 시 옷을 여유있게 입으신다면 큰 치수로, 타이트하게 입으신다면 작은 치수를 선택하실 것을 권장드립니다.
각 제품 페이지에서 또한 사이즈표를 확인하실 수 있습니다.
사이즈 측정에 질문이 있으시면 고객 서비스팀에 문의해 주세요.
전화 문의: +49-941-890-550-870 (한국어)
이메일 문의: [email protected].